Información sobre el coleccionismo de monedas contemporáneas en Inglaterra


Estamos recopilando información sobre este tema en una serie de artículos que serán ampliados y actualizados paulatinamente según vayamos obteniendo más datos.

…….

 

En primer lugar, hacer referencia al sinnúmero de ofertas y vendedores que pululan por internet que aprovechando la desinformación ofrecen monedas inglesas que son bastante comunes a precios desorbitados.

Hay unos cuantos sitios que ofrecen datos interesantes y que os mostramos a continuación. Generalmente son sitios que están en inglés pero podemos usar algún servicio de traducción que nos puede ayudar a entender el contenido.

https://www.changechecker.org
En este sitio podemos obtener información sobre las monedas más recientes lanzadas al mercado en Inglaterra, el número de monedas emitidas por la Royal Mint y un índice de escasez (Scarcity Index) muy interesante para tener una idea más clara de cual puede ser el valor aproximado de la moneda que nos interese.

……

https://50pence.co.uk
Coin News – En este sitio tenemos las últimas noticias sobre las monedas de 50 peniques.
Coin News – Latest news about 50 pence coins in the UK

……

https://en.numista.com/index.php
En este sitio tienen mucha información y se pueden intercambiar monedas
Numista is an online participative catalogue of world coins.

…….

Venta y subastas de monedas en Inglaterra

The Royal Mint
https://www.royalmint.com/

….

https://www.westminstercollection.com/
The Westminster Collection is a leading distributor of collectable stamps and coins, acting on behalf of Postal Administrations, Mints and Ministries of Finance across the globe. However, the roots of our family business go right back to 1945.

….…

https://www.coincraft.com/
British Coins- Coincraft

….…

UK Coins – rare and collectible British coins – https://www.ukcoins.co.uk -https://www.facebook.com/ukcoin/

…….

En el directorio del Paraíso del Coleccionista podéis ver más sitios de numismática en Inglaterra
https://www.elparaisodelcoleccionista.com/numismatica/subastas-y-venta-de-monedas-en-inglaterra/

Lógicamente hay monedas que son más deseadas por los coleccionistas por su temática que otras, pero el número de monedas en circulación nos puede dar una idea más realista sobre su valor.
Aquí tenéis unas tablas con las emisiones producidas que de ser posible serán actualizadas periódicamente.

 

 

Datos monedas inglesas de 50 pence

Emisión de monedas de 50 peniques (50 p mintage figures )

 

Monedas circuladas (Mintage) Evento o tema (Event or theme) Año (Year)
109.000 Single Market 50p 1.992
210.000 Kew Gardens 50p 2.009
682.103 Britannia 50p 1.985
1.125.500 Football 2.011
1.129.500 Wrestling 2.011
1.161.500 Judo 2.011
1.163.500 Triathlon 2.011
1.454.000 Tennis 2.011
1.615.500 Goalball 2.011
1.656.500 Shooting 2.011
1.664.000 Taekwondo 2.011
1.676.500 Handball 2.011
1.689.500 Modern Pentathlon 2.011
1.717.300 Rowing 2.011
1.720.813 Gymnastics 2.011
1.737.500 Table Tennis 2.011
1.748.000 Basketball 2.011
1.749.500 Sailing 2.011
1.765.500 Wheelchair Rugby 2.011
1.773.500 Hockey 2.011
1.800.000 Royal Shield 50p 2.017
1.801.500 Sir Isaac Newton 50p 2.017
1.879.500 Weightlifting 2.011
2.090.500 Cycling 2.011
2.100.000 Jemima Puddle-Duck 50p 2.016
2.115.500 Fencing 2.011
2.133.500 Badminton 2.011
2.133.500 Volleyball 2.011
2.142.500 Equestrian 2.011
2.148.500 Boxing 2.011
2.166.000 Boccia 2.011
2.166.500 Canoeing 2.011
2.179.000 Aquatics 2.011
2.224.000 Athletics 2.011
3.124.030 Suffragettes 50p 2.003
3.345.500 Archery 2.011
3.400.000 WWF 50p 2.011
3.500.000 Britannia 50p 2.008
5.000.000 Squirrel Nutkin 50p 2.016
5.001.000 NHS 50p 1.998
5.043.000 EU 50p 1.998
5.300.000 Benjamin Britten 50p 2.013
5.900.000 Battle of Britain – 5th Portrait 50p
6.400.000 Team GB 50p 2.016
6.500.000 Glasgow 2014 2.014
6.700.000 Battle of Hastings 50p 2.016
6.705.520 D-Day 50p 1.994
6.900.000 Beatrix Potter Portrait 50p 2.016
7.000.000 Christopher Ironside 50p 2.013
7.410.090 Girl Guiding 50p 2.010
7.710.750 Scoutng 50p 2.007
8.800.000 Mrs. Tiggy-Winkle 50p 2.016
9.032.500 Roger Bannister 50p 2.004
9.500.000 Tom Kitten 50p 2.017
9.700.000 Peter Rabbit 50p 2.016
9.900.000 Jeremy Fisher 50p 2.017
10.000.500 VC – heroic acts 2.006
10.301.000 Royal Shield 50p 2.013
11.200.000 Britannia 50p 2.007
11.263.000 Public Libraries Act 50p 2.000
12.087.000 VC – award 2.006
17.649.000 Dictionary 50p 2.005
19.461.500 Britannia 50p 1.970
19.900.000 Peter Rabbit 50p 2.017
20.101.000 Royal Shield – 4th Portrait 50p 2.015
22.747.000 Dent 50p 2.008
23.583.000 Britannia 50p 2.003
23.907.500 Britannia 50p 2.002
24.567.000 Britannia 50p 2.006
24.905.000 Britannia 50p 1.999
25.000.000 Benjamin Bunny 50p 2.017
25.363.500 Britannia 50p 2.005
27.915.500 Britannia 50p 2.000
32.300.030 Royal Shield 50p 2.012
35.315.500 Britannia 50p 2.004
39.300.000 Royal Shield – 5th Portrait 50p 2.015
43.746.500 Britannia 50p 1.976
49.001.000 Royal Shield 50p 2.014
49.536.000 Britannia 50p 1.977
51.312.000 Britannia 50p 1.982
58.680.000 Britannia 50p 1.979
62.824.904 Britannia 50p 1.983
64.306.500 Britannia 50p 1.998
72.005.500 Britannia 50p 1.978
74.002.000 Britannia 50p 1.981
84.998.500 Britannia 50p 2.001
89.086.000 Britannia 50p 1.980
89.775.000 European Economic Community 50p 1.973
188.400.000 Britannia 50p 1.969
456.364.100 Britannia 50p 1.997

Datos monedas de 1 Pound

Emisión de monedas de 1 Pound (One Pound mintage figures £1)

 

Monedas circuladas (Mintage) Evento o tema (Event or theme) Año (Year)
935.000 Edinburgh £1 2.011
1.615.000 Cardiff £1 2.011
2.635.000 London £1 2.010
3.910.000 Royal Arms £1 2.008
5.185.000 Scotland £1 2.014
5.270.000 England £1 2.013
5.270.000 Wales £1 2.013
5.780.000 Ireland £1 2.014
6.205.000 Belfast £1 2.010
7.118.825 Royal Shield – Gorringe £1 1.988
10.409.501 Flax Plant £1 1.986
13.090.500 Royal Shield £1 2.013
25.415.000 Royal Shield £1 2.011
26.180.160 Millennium Bridge £1 2.007
27.625.600 Royal Shield £1 2.009
29.580.000 Royal Shield – 4th Portrait £1 2.015
29.752.525 Lion Rampant £1 1.994
34.503.501 Dragon £1 1.995
35.700.030 Royal Shield £1 2.012
36.320.487 Oak Tree £1 1.992
38.443.575 Flax Plant £1 1.991
38.938.000 Egyptian Arch Bridge £1 2.006
39.162.000 Forth Railway Bridge £1 2.004
39.298.502 Oak Tree £1 1.987
43.827.300 Royal Shield £1 2.008
57.117.450 Three Lions £1 1.997
57.120.000 Royal Shield £1 2.010
61.596.500. Royal Arms £1 2.003
63.968.065 Celtic Cross £1 2.001
70.580.501 Thistle £1 1.989
77.818.000 Three Lions £1 2.002
79.305.200 Royal Shield £1 2.014
89.886.000 Celtic Cross £1 1.996
97.269.302 Leek £1 1.990
99.429.500 Menai Bridge £1 2.005
109.496.500 Dragon £1 2.000
114.744.500 Royal Arms £1 1.993
129.616.985 Royal Arms – 5th Portrait £1 2.015
146.256.501 Thistle £1 1.984
228.430.749 Leek £1 1.985
443.053.510 Royal Arms £1 1.983
648.936.536 Nations of the Crown £1 2.016
749.616.200 Nations of the Crown £1 2.017

Datos monedas inglesas de 2 Pounds

Emisión de monedas de 2 Pounds (Two Pounds mintage figures £2)

Monedas circuladas (Mintage) Evento o tema (Event or theme) Año (Year)
485.500 Commonwealth Games – Ireland 2.002
588.500 Commonwealth Games – Wales 2.002
650.000 FWW Navy – 5th Portrait 2.015
650.000 Britannia – 5th Portrait £2 2.015
650.500 Commonwealth Games – England 2.002
771.750 Commonwealth Games – Scotland 2.002
845.000 Olympic Games Handover £2 2.012
910.000 1908 Olympic Games £2 2.008
918.000 Olympic Games Handover 2.008
975.000 King James Bible 2.011
1.040.000 Mary Rose £2 2.011
1.495.000 Magna Carta – 5th Portrait £2 2.015
1.560.000 London Underground – The Roundel £2 2.013
1.625.000 Great Fire of London £2 2.016
1.690.000 London Underground – The Train £2 2.013
2.925.000 Britannia £2 2.016
2.990.000 Anniversary of the Guinea £2 2.013
3.253.000 Burns £2 2.009
3.705.000 Trinity House £2 2.014
3.837.250 Technology £2 2.005
3.900.000 Technology £2 2.012
3.903.000 Darwin £2 2.009
4.299.000 DNA £2 2.003
4.355.000 Shakespeare Comedies £2 2.016
4.558.000 Marconi £2 2.001
4.615.000 Shakespeare Tragedies £2 2.016
4.933.000 Cup Rugby World Cup £2 1.999
5.004.500 Trevithick £2 2.004
5.140.500 Gunpowder Plot £2 2.005
5.655.000 Shakespeare Histories £2 2.016
5.720.000 FWW Outbreak £2 2.014
6.175.000 Florence Nightingale £2 2.010
6.890.000 Technology £2 2.010
7.452.250 Brunel – achievements £2 2.006
7.545.000 Act of Union £2 2.007
7.928.250 Brunel – portrait £2 2.006
8.190.000 Charles Dickens £2 2.012
8.445.000 Slave Trade £2 2.007
8.775.000 Technology £2 2.009
9.550.000 First World War Army £2 2.016
10.191.000 World War II £2 2.005
10.270.000 Technology £2 2.007
11.981.500 Technology £2 2.004
13.024.750 Technology £2 2.002
13.734.625 Technology £2 1.997
15.860.250 Technology £2 2.013
16.715.000 Technology £2 2.006
17.531.250 Technology £2 2.003
18.200.000 Technology £2 2.014
24.375.030 Technology £2 2.011
25.770.000 Technology £2 2.000
30.107.000 Technology £2 2.008
33.719.000 Technology £2 1.999
34.984.750 Technology £2 2.001
35.360.058 Technology – 4th Portrait £2 2.015
91.110.375 Technology £2 1.998

EXFILNA’2021 en Lugo

EXFILNA’2021 - 59 ª edición de la Exposición Filatélica Nacional Campeonato de España de Filatelia que tendrá lugar en Lugo desde el día 21 hasta el 24 de octubre de 2021 EXFILNA, que viene realizándose desde 1964, está organizada por la Federación de Sociedades...

Recordatorio para Filatélicos

A los filatélicos les recordamos que pueden hacer un seguimiento  de la Exposición Internacional de Tailandia Tailandia 2018 - Exposición Mundial Filatélica celebrada en Bankog (Tailandia) desde el 28 de noviembre al 3 de diciembre Patrocinada por la Federación...
¡Hasta pronto!!!

See you soon!!!